2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expedientes generados | 2 | 60 | 76 | 122 | 337 | 537 | 664 | 836 | 728 |
Resoluciones estimatorias | 0 | 28 | 53 | 80 | 234 | 445 | 508 | 613 | 475 |
Resoluciones desestimatorias | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 |
Resoluciones de inadmisión | 0 | 19 | 9 | 11 | 40 | 84 | 103 | 98 | 104 |
Expedientes pendientes de resolver | 0 | 11 | 6 | 14 | 83 | 54 | 74 | 81 | 111 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad